EQUIPO | EQUIPO | HISTORIAL (G-P) |
---|---|---|
Obras | Argentino | 25-19 |
Obras | Atenas | 26-38 |
Obras | Bahía Basket | 27-12 |
Obras | Boca Juniors | 42-65 |
Obras | Comunicaciones | 9-7 |
Obras | Estudiantes (C) | 8-6 |
Obras | Ferro | 23-24 |
Obras | Gimnasia | 41-52 |
Obras | Hispano | 5-9 |
Obras | Instituto | 12-5 |
Obras | La Unión | 28-5 |
Obras | Libertad | 26-27 |
Obras | Olímpico | 18-21 |
Obras | Peñarol | 37-48 |
Obras | Quilmes | 32-36 |
Obras | Quimsa | 19-25 |
Obras | Regatas | 17-27 |
Obras | San Lorenzo | 11-17 |
Obras | San Martín (C) | 7-14 |
Obras | Oberá | 4-4 |
Obras | Zárate Basket | 2-0 |
Obras | Independiente (O) | 4-0 |
Obras | Platense | 7-2 |
Obras | Riachuelo | 4-2 |
Obras | Unión | 4-2 |
Especiales
Historial de enfrentamientos
Más en Especiales
-
La acción del básquet en Obras
LUNES: A las 12:00 del mediodía, las Rockeras se enfrentarán con Unión Florida por...
-
¡Obras reabre su bolsa de trabajo!
Obras Basket reabre su bolsa de trabajo en búsqueda de periodistas, community managers y...
-
«PIMPINELA Dúo Iluminado»: la obra de Alejandro Marmo y su homenaje a la música
El Club Obras Sanitarias presenta la nueva obra del artista argentino Alejandro Marmo (19...
-
Obras, plataforma de talento y de seleccionadores nacionales
Obras es una de las casas más importantes del básquetbol argentino. En la rama...