Esta noche, Obras Basket recibirá a Sportivo Náutico Avellaneda a las 19:00 horas, en El Templo del Rock. Será el sexto encuentro de Las Rockeras en la Liga Femenina 2024-25.
Las Aurinegras vienen de ganarle a Lanús por 57 a 50, de visitante. Su récord en el certamen es de cuatro victorias y una derrota.
PLANTEL OBRAS BASKET
Plantel Liga Nacional Femenina 2024-25
# | Jugador | Posición | Altura |
---|---|---|---|
4 | Margareth Padilla | Alero | 1.79 mts. |
5 | Sofía Massa | Base | 1.68 mts. |
6 | Alma Bourgarel | Base | 1.70 mts. |
7 | Karla Sarit | Centro | 1.91 mts. |
8 | Dagmar Hentschel | Alero | 1.70 mts. |
9 | Renata Scordo | Ala-pivote | 1.85 mts. |
10 | Valeria Fernández | Base | 1.65 mts. |
11 | Ailín Astorga | Centro | 1.85 mts. |
12 | Delfina Gentinetta | Ala-pivote | 1.75 mts. |
13 | Candela Gentinetta | Ala-pivote | 1.81 mts. |
14 | Nicole Tapari | Alero | 1.72 mts. |
18 | Julia Bosque | Ala-pivote | 1.81 mts. |
20 | Milagros Morell | Centro | 1.90 mts. |
22 | Fiamma Solis | Escolta | 1.70 mts. |
23 | Francisca Canello | Ala-pivote | 1.83 mts. |
26 | Isabella Boullón | Centro | 1.81 mts. |
PLANTEL SPORTIVO NÁUTICO AVELLANEDA
Plantel Sportivo Náutico Avellaneda
# | Jugador | Posición | Altura |
---|---|---|---|
1 | Victoria Sironi | Base | 1.73 mts. |
2 | Ivana González | Base | 1,67 mts. |
3 | Pilar Pajello | Alero | 1.70 mts. |
4 | Amanda Lavizzini | Alero | 1.66 mts. |
5 | Sofía González | Base | 1.62 mts. |
6 | Julia Peralta | Centro | 1.78 mts. |
7 | Milena Casilla | Alero | 1.75 mts. |
8 | Josefina Ríos | Base | 1.56 mts. |
9 | María Delfina Santhia | Base | 1.69 mts. |
10 | María Luz Tamietti | Escolta | 1.58 mts. |
11 | Guadalupe Castelnuovo | Ala-pivote | 1.82 mts. |
12 | Victoria Correa | Ala-pivote | 1.69 mts. |
13 | María Angelina Marchi | Alero | 1.72 mts. |
14 | Catalina Creoani | Centro | 1.82 mts. |
15 | Trinidad Compañy | Alero | 1.68 mts. |
16 | Martina Castillo | Base | 1.60 mts. |
17 | Natasha Spiatta | Alero | 1.75 mts. |
18 | Pilar Saez | Alero | 1.65 mts. |
CÓMO LLEGA OBRAS BASKET
Obras Basket viene de ganarle a Lanús por 57 a 50, de visitante. Con este resultado, las Aurinegras cosecharon su tercer triunfo consecutivo. Valeria Fernández (15 puntos (4-5 en triples), cuatro rebotes y cuatro asistencias) y Candela Gentinetta (11 y 13) lideraron las ofensivas de las Rockeras.
CÓMO LLEGA SPORTIVO NÁUTICO AVELLANEDA
Sportivo Náutico Avellaneda viene de perder con Ferro por 76 a 64, en el Estadio Héctor Etchart. Los aportes de Natasha Spiatta (13 puntos, diez rebotes y dos tapas) no alcanzaron para evitar la derrota del conjunto rosarino. Con este resultado, el equipo quedó con un registro de 1-6.
FIXTURE OBRAS BASKET
Liga Femenina 2024-25
HACÉ CLICK ACÁ PARA VER TODAS LAS ESTADÍSTICAS
LA PALABRA DE LA PROTAGONISTA
Candela Gentinetta se refirió a lo que será la seguidilla de encuentros en la Liga Femenina. «Va a ser duro. Vamos a tener que descansar bien, alimentarnos de manera correcta, hacer ejercicios de recuperación. Pero sobre todo, estar bien mentalizadas porque sabemos que va a ser duro y estar bien predispuestas desde un inicio», manifestó la ala-pivote.
LO MEJOR DE OBRAS BASKET EN LAS REDES SOCIALES
Ver esta publicación en Instagram
REGLAMENTO DE PRENSA
Con la finalidad de facilitarle su labor periodística a los medios de comunicación, y también la nuestra, damos a conocer los siguientes puntos que deberá tomar en cuenta para los partidos como local del equipo Obras Basket.