Llega una nueva edición del Power Ranking de LNB, llegando al cierre de la temporada regular.
Las matemáticas pusieron a Quimsa al tope de las posiciones, seguido de cerca por Gimnasia Indalo, en lo que parece ser un anticipo de lo que puede suceder en playoffs.
¿Qué pasa con el resto de los equipos? Aquí, toda la información.
Puesto | Equipos | Comentario | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | El campeón comenzó con todo la temporada de Liga Nacional, ya sin la figura de Walter Herrmann pero con un equipo que mete miedo. Los triunfos como visitante frente a Hispano Americano y Argentino lo llevaron a lo más alto del Power Ranking. | 115,89 |
2 | San Martín | Desde Corrientes se sube al segundo lugar un San Martín renovado, nada menos que con la incorporación de Federico Aguerre y Leonardo Mainoldi. Un equipo que ganó tres de cuatro partidos en el arranque de la competencia y quiere ser protagonista. | 113,60 |
3 | Olímpico | Muchísimo cuidado con el conjunto de La Banda, que llega recargado para encarar esta temporada. Olímpico es uno de los equipos más completos de la Liga, con la experiencia de Maxi Stanic, Van Lacke y Boccia, el poderío interno de Justin Williams y un banco muy confiable. | 108,17 |
4 | Ferro | Grata sorpresa la de Ferro, que mantuvo a su entrenador, a buena parte de su plantel y lo reforzó con la jerarquía de Franco Balbi y Kevin Hernández. Rendimiento sólido y récord de 4-1 en el inicio, que incluyó un éxito ante Gimnasia en Comodoro Rivadavia. | 108,02 |
5 | Peñarol | El conjunto Milrayitas está en una etapa lógica de transición luego de dominar el básquetbol nacional durante muchos años. Sin embargo, por ahora no hubo rastros de esta situación: cinco triunfos en seis partidos para ser uno de los animadores de la Conferencia Sur. | 107,01 |
6 | Instituto | A tener muy en cuenta a Instituto, que se decidió armar un plantel para pelearme de igual a igual a cualquiera. ¿Será la sorpresa de la Liga? Por lo pronto, las contrataciones de Sam Clancy y John De Groat son top. Récord de 3-1 en la Conferencia Norte para arrancar. | 107,00 |
7 | Quimsa | Gran comienzo del campeón de la 2014/15. Fueron cuatro victorias de manera consecutiva como local, incluyendo el clásico ante Olímpico. No hay que dejar de lado al conjunto de Silvio Santander, que modificó buena parte del plantel pero no perdió un buen funcionamiento. | 105,82 |
8 | Bahía Basket | Lo de Bahía es un caso único en la historia de la Liga. Mantuvo el mismo plantel de la temporada pasada y da gusto verlo jugar. Un proyecto que ya lleva tres años, que encontró una final de Conferencia el torneo pasado y ahora no parece tener techo. Aplausos para Sebastián Ginóbili y sus pibes. | 105,73 |
9 | Quilmes | Todo indica que será una temporada complicada para el equipo marplatense. Con un presupuesto bajo, tuvo muchas dificultades para armar el plantel. Se verá si puede hacerse fuerte más allá de los obstáculos, sobre todo jugando como local. | 98,50 |
10 | Estudiantes | El humilde equipo de Concordia da que hablar porque, más allá de los altibajos, demuestra ser justamente eso: un equipo. Estudiantes cuenta con un entrenador muy capaz como Hernán Laginestra y un Dar Tucker con actuaciones salidas de las películas de superhéroes. | 97,50 |
11 | Regatas | El elenco de Gabriel Piccato arrancó la temporada de manera irregular, con dos triunfos y dos derrotas. Con varias caras nuevas y la experiencia de un histórico como Paolo Quinteros, Regatas tratará de buscar su lugar en esta Liga Nacional. | 97,25 |
12 | Obras Basket | Está claro que el aurinegro no iba a jugar bien de entrada solamente por la llegada de Walter Herrmann. Luego de un comienzo flojo en cuanto a resultados, el equipo de Casalánguida demostró que necesita tiempo y trabajo para mostrar una buena imagen. | 96,85 |
13 | Echagüe | El conjunto de Paraná sorprendió a propios y extraños al ganar sus tres primeros partidos de manera consecutiva como local, ante Libertad, Atenas e Instituto. De todas maneras, a no confiarse: Echagüe conoce bien sus objetivos y prioridades. | 95,69 |
14 | Gimnasia | De movida, Gimnasia ya no es el equipo de temer de los últimos años. Lo saben sus jugadores y su entrenador, Gonzalo García. En épocas de vacas flacas, el Verde de Comodoro intentará reinventarse para seguir peleando en los puestos de arriba. | 95,18 |
15 | Argentino | El Turco de Junín es otro de los equipos que modificó mucho su estructura para esta temporada. Sin dudas se le hará complicado reemplazar a figuras como Franco Balbi e Ignacio Alessio. Futuro incierto para Argentino en la competencia. | 93,18 |
16 | Libertad | Está siendo una tortura el inicio de la temporada para Libertad. Entre las tres derrotas consecutivas y el brote de paperas que ya afectó a seis de sus jugadores no pegó una. Mientras continúe presente el virus, será difícil que el equipo vuelva a jugar. | 93,07 |
17 | Atenas | Todo mal para un histórico de la Liga Nacional. Malos resultados (cuatro derrotas en fila para comenzar) y la renuncia de Adrián Capelli, el entrenador. El nuevo conductor será Gustavo Miravet. ¿Podrá enderezar el rumbo de un plantel con un promedio de edad muy alto? | 92,25 |
18 | Hispano | Es verdad que el inicio, con cinco caídas en fila, no fue el mejor, ¿pero quién le quita la alegría a Hispano de poder jugar la Liga Nacional? Tiempo, paciencia y adaptación para el equipo más austral de la competencia. Las buenas ya van a llegar. | 90,02 |
19 | Boca | La situación de Boca es realmente desconcertante, porque comenzó esta Liga con las mismas dificultades que tuvo en la anterior. Extranjeros que no rinden, resultados que no se dan (cayó en cuatro de cinco partidos) y un futuro que no parece demasiado auspicioso. | 88,33 |
20 | La Unión | El finalista de la temporada pasada no encontró el camino en los primeros partidos, aunque muchos de sus jugadores ya saben lo que significa remontar y terminar haciendo un gran torneo. Se verá si La Unión tiene la madurez necesaria para repetir la gran actuación que tuvo en la 2015/16. | 85,47 |
FUENTE: Pablo Bualó para Prensa Obras Basket