La historia de Obras Sanitarias en básquetbol es rica, atractiva y profunda, por sobre todas las cosas. En más de 100 años de recorrido, y más allá de los logros trascendentales a nivel grupal, hubo marcas célebres que rompieron todos los estándares de regularidad en la Liga Nacional.
Números, números y más números. A continuación, presentamos las marcas récord en cada uno de los apartados de interés:
Más puntos a favor: 122, contra Andino en la 99/00.
Menos puntos a favor: 44, contra Boca en la 01/02.
Más puntos en contra: 127, contra Andino en la 96/97.
Menos puntos en contra: 48, contra Gimnasia (C) en la 08/09.
Mayor diferencia a favor: 44, contra Boca (102-58) en la 11/12.
Mayor diferencia en contra: 48, contra Atenas (56-104) en la 04/05.
Mayor racha de victorias: 11 Entre el 19/10/11 y el 4/12/11.
Mayor racha de derrotas: 11. Entre el 3/10/12 y el 15/11/12.
Mejor récord: 34-14 (70.83%) en la 10/11.
Peor récord: 16-31 (34.0%) en la 01/02.
Temporadas disputadas en Liga Nacional: 26.
Mejor ubicación: 2º (11/12).
Récord histórico: 635-633 (50.1%).
Jugador con más puntos en un partido: Lázaro Borrell, 47 contra Olimpia en la 97/98.
Jugador con más puntos en una temporada: Juan Gutiérrez, 951 en la 11/12.
LÍDERES HISTÓRICOS DE OBRAS SANITARIAS
Partidos jugados:
1) Pedro Barral (455 en 12 temporadas)
2) Eduardo Dominé (338 en 7 temporadas)
3) Juan Gutiérrez (309 en 8 temporadas)
4) Tyler Field (296 en 6 temporadas)
5) Tomás Zanzottera (295 en 7 temporadas)
Goleadores:
1) Eduardo Dominé (5314 en 7 temporadas)
2) Lázaro Borrell (4433 en 8 temporadas)
3) Pedro Barral (3872 en 12 temporadas)
4) Juan Gutiérrez (3380 en 8 temporadas)
5) Tyler Field (3138 en 6 temporadas)
Rebotes:
1) Lázaro Borrell (1941 en 8 temporadas)
2) Juan Gutiérrez (1931 en 8 temporadas)
3) Tyler Field (1815 en 6 temporadas)
4) Diego Ricci (1142 en 5 temporadas)
5) Pedro Barral (1047 en 12 temporadas)
Asistencias:
1) Pedro Barral (1637 en 12 temporadas)
2) Eduardo Dominé (944 en 7 temporadas)
3) Fernando Zurbriggen (588 en 7 temporadas)
4) Juan Pablo Venegas (527 en 7 temporadas)
5) Ezequiel Lamas (500 en 4 temporadas)
Triples convertidos:
1) Eduardo Dominé (1009 en 7 temporadas)
2) Pedro Barral (390 en 12 temporadas)
3) Tomás Zanzottera (298 en 7 temporadas)
4) Joaquín Rodríguez (242 en 3 temporadas)
5) Leandro Masieri (238 en 2 temporadas)
Dobles convertidos:
1) Lázaro Borrell (1546 en 8 temporadas)
2) Tyler Field (1043 en 6 temporadas)
3) Pedro Barral (1011 en 12 temporadas)
4) Juan Gutiérrez (904 en 8 temporadas)
5) Eduardo Dominé (631 en 7 temporadas)
Libres convertidos:
1) Eduardo Dominé (1025 en 7 temporadas)
2) Tyler Field (971 en 6 temporadas)
3) Juan Gutiérrez (936 en 8 temporadas)
4) Lázaro Borrell (873 en 8 temporadas)
5) Pedro Barral (780 en 12 temporadas)
HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS FRENTE A EQUIPOS DE LIGA NACIONAL
EQUIPO | EQUIPO | HISTORIAL (G-P) |
---|---|---|
Obras | Argentino | 25-19 |
Obras | Atenas | 26-38 |
Obras | Bahía Basket | 27-12 |
Obras | Boca Juniors | 42-65 |
Obras | Comunicaciones | 9-7 |
Obras | Estudiantes (C) | 8-6 |
Obras | Ferro | 23-24 |
Obras | Gimnasia | 41-52 |
Obras | Hispano | 5-9 |
Obras | Instituto | 12-5 |
Obras | La Unión | 28-5 |
Obras | Libertad | 26-27 |
Obras | Olímpico | 18-21 |
Obras | Peñarol | 37-48 |
Obras | Quilmes | 32-36 |
Obras | Quimsa | 19-25 |
Obras | Regatas | 17-27 |
Obras | San Lorenzo | 11-17 |
Obras | San Martín (C) | 7-14 |
Obras | Oberá | 4-4 |
Obras | Zárate Basket | 2-0 |
Obras | Independiente (O) | 4-0 |
Obras | Platense | 7-2 |
Obras | Riachuelo | 4-2 |
Obras | Unión | 4-2 |
FOTOGRAFÍAS: Gentileza Marcelo Figueras