¡Bienvenidos a la tercera entrega del Power Ranking! Quimsa no detiene su paso arrollador en la Zona Norte, mientras que Argentino crece a pasos agigantados en la Zona Sur.
¿Qué sucede con el resto de los equipos? Pasen y vean.
Números, números, números. Aquí, el detalle de cada uno.
PUESTO | EQUIPO | COMENTARIO | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | Quimsa | ¡Atrápame si puedes! El equipo de Silvio Santander despegó en la Zona Norte... ¡Diez triunfos consecutivos! El mejor básquetbol de la LNB lo está jugando La Fusión. ¿Podrá detener este ritmo maravilloso? Esa es la gran pregunta. | 111,57 |
2 | Regatas | El Fantasma está cada día mejor y las seis victorias en fila justifican el segundo puesto de la tabla del Power Ranking. Si nos guiamos por lo que vimos hasta ahora, estamos hablando de un gran candidato a ir por todo. De todos modos, paciencia: esto recién comienza. | 111,08 |
3 | Argentino | El triunfo frente a Peñarol en casa fue una señal de que Argentino quiere estar en la discusión en la actual temporada. Ni siquiera el desgaste de la Liga Sudamericana frenó a los de Ariel Rearte, que dominan la Zona Sur y pretenden ser el equipo a seguir por todos al cierre de la primera fase. | 106,83 |
4 | Obras Basket | El arrastre juega a favor del equipo aurinegro, que con el triunfo ante Bahía en el Casanova quebró un maleficio de tres caídas en fila. Jugar sin Selem Safar e Iván Basualdo está siendo algo peligroso, pero por ahora se mantiene entre los mejores de la Zona Sur. El gran objetivo de Julio Lamas es que el equipo no sienta el desgaste lógico producto de las ausencias. | 105,39 |
5 | Peñarol | Lo que no podemos ver en el Power Ranking es el mar de lágrimas de los hinchas de Peñarol por el desgarro de Leo Gutiérrez. La directiva cortó a Forrest Fischer y ya se especula con reemplazantes. ¿Llega Dartona Washam a Mar del Plata? | 104,00 |
6 | Gimnasia Indalo | Vencer a Obras en casa y a Peñarol en Mar del Plata le permitió subir tres escalones en el Power Ranking. Las matemáticas empiezan a jugar a favor del equipo de Gonzalo García, que promete ser, en el futuro cercano, un equipo mucho mejor de lo que mostró en el inicio de la competencia. | 103,11 |
7 | Quilmes | Subir, caer, volver a subir. La irregularidad del Cervecero ha sido una constante en este arranque de competencia. Todavía la situación no es preocupante, pero para poder pelear en puestos de vanguardia, el equipo necesita ser consistente. | 102,82 |
8 | Boca Juniors | La buena noticia para Boca pasa por la Liga Sudamericana, pero eso no cuenta en el Power Ranking. Por esa razón, el equipo de Ronaldo Córdoba cayó tres puestos en la tabla del Power Ranking. ¿Reemplazarán a DeAngelo Riley? No creo que haya persona en el país que tenga, hoy en día, esa respuesta. | 100,50 |
9 | Estudiantes | El triunfo fuera de casa ante La Unión le permitió salvar lo que parecía ser una caída estrepitosa. Las dos localías consecutivas ante Olímpico y Libertad ilusionan para crecer en las posiciones. | 99,70 |
10 | Olímpico | El Negro de La Banda está subiendo como la espuma: tres triunfos consecutivos y mejora sistemática en el nivel de juego. ¿Qué más se puede pedir? Consistencia. Es el momento de mantener el nivel para jugar con los de arriba. | 97,92 |
11 | San Martín | La caída ante Olímpico significó cortar una racha de tres victorias consecutivas. San Martín todavía no es un equipo de elite en el Norte, pero sin dudas son algo mucho mejor de lo que mostraron en el inicio de la competencia. | 97,58 |
12 | Atenas | El Griego pareció despertar definitivamente en la Zona Norte, pero fue sólo un espejismo: la caída ante Quimsa en casa fue una muestra de que aún hay que barajar y dar de nuevo. Aún así, lograron subir cuatro puestos en el ranking. | 97,54 |
13 | La Unión | Esta vez, las matemáticas jugaron a favor de La Unión para subir un puesto en la tabla. Las cuatro derrotas en fila son preocupantes, pero aún es temprano para saber si este equipo tiene lo necesario para ser competitivo contra los peso pesado de la competencia. | 96,66 |
14 | Bahía Basket | Las lesiones de Diego Gerbaudo y Julio Mázzaro han sido dramáticas para el equipo de Sepo Ginóbili, que acumula tres derrotas consecutivas, con dos de esas tres en el Casanova. El equipo bahiense cayó cuatro puestos en la tabla de posiciones y buscará recuperarse ante Argentino, equipo sensación, fuera de casa. | 96,44 |
15 | Libertad | ¡Fuera abajo! Las garras de los Tigres no lograron clavarse para eludir el precipicio. ¡Nueve puestos en caída libre! Las seis derrotas consecutivas han sido durísimas para Libertad. ¿Podrá salir de esta racha adversa? Tranquilos: aún tiene mucho tiempo por delante. | 96,36 |
16 | Sionista | El triunfo ante Libertad en el Hogar de los Tigres cortó una sequía de tres caídas en fila. Sionista aún no está en su mejor nivel y eso se traduce en una caída de un puesto en el Power Ranking. | 94,59 |
17 | Lanús | Si bien mantiene el anteúltimo puesto de Power Ranking, Lanús parece haber despertado en las últimas fechas, con triunfos frente a Quilmes y Ciclista. ¿Será el comienzo de algo distinto? Guillermo Vecchio está esperando este renacimiento desde hace rato. | 93,11 |
18 | Ciclista | Todavía está lejos del ideal y la derrota ante Lanús en el Antonio Rotilli fue dolorosa. De todos modos, vencer a Peñarol en casa es un empuje hacia la motivación. Aún queda mucho básquetbol por jugar. | 89,02 |
FUENTE: Pablo Bualó para Prensa Obras Basket